专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1816%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
871-873期 | 小 | 0872期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0870期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0868期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 大 | 0867期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0865期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0863期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0862期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0861期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0860期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0857期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0856期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0847期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0845期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0843期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0842期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0840期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0838期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0836期 7连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0835期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0834期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0833期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0831期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0830期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0827期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 大 | 0826期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0823期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0819期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0818期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0816期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
811-813期 | 大 | 0813期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0810期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0808期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 大 | 0807期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0806期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0803期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
800-802期 | 大 | 0800期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 大 | 0799期 | 1,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌游戏送88彩金淮阴区福彩“抖音”直播助…
手机图表受“新冠肺炎”影响,1分钟一开大发快三规律此次江苏福彩“双色球800万元大回 馈”营销培训活动无法在线下展开,淮阴区福彩中心管配 员张岩化身抖音主......
娱乐游戏免费送彩金 好消息!宿迁彩民收获…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2020031期开奖。当期双色 球红球号码为02、05、09、15、16、27,蓝球号码为09。 当期双色球头奖14注,单注奖金为560万多......
彩票送彩金38元丹阳福彩助阵颜春村人居环…
开奖结果大发快三日赚千元技巧在丹阳市民政局带领下,我市福彩中心志愿者来到开发区 颜春村,积极参与到农村人居环境整治行动中去,为乡村 振兴建设贡献智......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!